|
工业企业生产(规模以上) |
||||
| 指 标 | 单位 | 2011年 | 2010年 | 增长% |
| 1-6月 | 1-6月 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 584.9 | 531.5 | 10.0 |
| 按登记注册类型划分 | ||||
| #国有企业 | 亿元 | 23.3 | 18.7 | 24.8 |
| 按行业中类划分(前五名) | ||||
| #电子计算机制造 | 亿元 | 157.2 | 131.5 | 19.6 |
| #电机制造 | 亿元 | 55.3 | 71.4 | -22.5 |
| #通用仪器仪表制造 | 亿元 | 20.7 | 18.9 | 9.5 |
| #电子器件制造 | 亿元 | 25.4 | 28.3 | -10.1 |
| #精炼石油产品的制造 | 亿元 | 36.6 | 25.6 | 43.1 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 581.8 | 513.8 | 13.3 |
| 按行业中类划分(前五名) | ||||
| #电子计算机制造 | 亿元 | 154.2 | 125.8 | 22.6 |
| #电机制造 | 亿元 | 55.4 | 71.5 | -22.5 |
| #通用仪器仪表制造 | 亿元 | 19.8 | 16.8 | 18.3 |
| #电子器件制造 | 亿元 | 24.4 | 26.7 | -8.4 |
| #精炼石油产品的制造 | 亿元 | 35.3 | 25.3 | 39.7 |
| 在工业销售产值中:工业出口交货值 | 亿元 | 32.6 | 33.5 | -2.8 |
| 工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 一、统计范围 2010年以前,规模以上工业企业指年主营业务收入500万元及以上的法人工业企业;2011年开始,调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 二、采集渠道 规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过统计数据采集平台上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 三、主要统计指标解释 规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 |
||||
扫一扫在手机打开当前页