|
工业企业生产(规模以上) |
||||
| 指 标 | 单位 | 2011年 | 2010年 | 增长% |
| 1-7月 | 1-7月 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 679.8 | 635.5 | 7.0 |
| 按登记注册类型划分 | ||||
| #国有企业 | 亿元 | 27.2 | 21.9 | 24.0 |
| 按行业中类划分(前五名) | ||||
| #电子计算机制造 | 亿元 | 188.4 | 157.4 | 19.7 |
| #电机制造 | 亿元 | 55.2 | 90.9 | -39.2 |
| #通用仪器仪表制造 | 亿元 | 22.8 | 21.3 | 7.0 |
| #电子器件制造 | 亿元 | 30.3 | 32.8 | -7.7 |
| #精炼石油产品的制造 | 亿元 | 41.1 | 30.6 | 34.0 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 675.0 | 619.7 | 8.9 |
| 按行业中类划分(前五名) | ||||
| #电子计算机制造 | 亿元 | 186.3 | 155.3 | 20.0 |
| #电机制造 | 亿元 | 55.3 | 90.9 | -39.2 |
| #通用仪器仪表制造 | 亿元 | 21.9 | 19.8 | 10.4 |
| #电子器件制造 | 亿元 | 29.5 | 31.3 | -5.8 |
| #精炼石油产品的制造 | 亿元 | 39.5 | 29.7 | 32.7 |
| 在工业销售产值中:工业出口交货值 | 亿元 | 39.5 | 40.7 | -2.8 |
| 工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 一、统计范围 2010年以前,规模以上工业企业指年主营业务收入500万元及以上的法人工业企业;2011年开始,调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 二、采集渠道 规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过统计数据采集平台上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 三、主要统计指标解释 规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 |
||||
扫一扫在手机打开当前页