|
工业企业生产(规模以上) |
||||
| 指 标 | 单位 | 2011年 | 2010年 | 增长% |
| 1-5月 | 1-5月 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 475.2 | 435.8 | 9.0 |
| 按登记注册类型划分 | ||||
| #国有企业 | 亿元 | 18.4 | 15.5 | 18.9 |
| 按行业中类划分(前五名) | ||||
| #电子计算机制造 | 亿元 | 126.5 | 107.7 | 17.4 |
| #电机制造 | 亿元 | 39.9 | 54.5 | -26.8 |
| #通用仪器仪表制造 | 亿元 | 16.9 | 14.1 | 19.9 |
| #电子器件制造 | 亿元 | 21.4 | 23.6 | -9.0 |
| #精炼石油产品的制造 | 亿元 | 30.6 | 21.8 | 40.1 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 466.6 | 417.0 | 11.9 |
| 按行业中类划分(前五名) | ||||
| #电子计算机制造 | 亿元 | 123.2 | 102.0 | 20.8 |
| #电机制造 | 亿元 | 39.9 | 54.5 | -26.8 |
| #通用仪器仪表制造 | 亿元 | 16.2 | 12.0 | 34.5 |
| #电子器件制造 | 亿元 | 20.5 | 21.7 | -5.6 |
| #精炼石油产品的制造 | 亿元 | 28.8 | 22.0 | 31.2 |
| 在工业销售产值中:工业出口交货值 | 亿元 | 26.5 | 27.5 | -3.7 |
|
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 |
||||
扫一扫在手机打开当前页