|
工业企业生产(规模以上) |
||||
|
指 标 |
单位 | 2011年 | 2010年 | 增长% |
| 1-4月 | 1-4月 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 376.3 | 337.7 | 11.4 |
| 按登记注册类型划分 | ||||
| #国有企业 | 亿元 | 13.8 | 12.1 | 13.7 |
| 按行业中类划分(前五名) | ||||
| #电子计算机制造 | 亿元 | 99.0 | 83.8 | 18.0 |
| #电机制造 | 亿元 | 36.7 | 43.4 | -15.5 |
| #通用仪器仪表制造 | 亿元 | 12.9 | 10.7 | 20.1 |
| #电子器件制造 | 亿元 | 17.4 | 19.3 | -9.9 |
| #精炼石油产品的制造 | 亿元 | 24.1 | 16.8 | 43.2 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 372.5 | 324.3 | 14.9 |
| 按行业中类划分(前五名) | ||||
| #电子计算机制造 | 亿元 | 96.4 | 80.6 | 19.6 |
| #电机制造 | 亿元 | 36.2 | 43.4 | -16.5 |
| #通用仪器仪表制造 | 亿元 | 12.4 | 8.9 | 39.2 |
| #电子器件制造 | 亿元 | 16.1 | 17.2 | -6.1 |
| #精炼石油产品的制造 | 亿元 | 23.8 | 16.8 | 41.3 |
| 在工业销售产值中:工业出口交货值 | 亿元 | 21.3 | 22.1 | -3.9 |
| 工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 一、统计范围 2010年以前,规模以上工业企业指年主营业务收入500万元及以上的法人工业企业;2011年开始,调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 二、采集渠道 规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过统计数据采集平台上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 三、主要统计指标解释 规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 |
||||
扫一扫在手机打开当前页