|
工业企业生产(规模以上) |
||||
| 指 标 | 单位 | 2011年 | 2010年 | 增长% |
| 1-3月 | 1-3月 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 273.6 | 237.8 | 15.0 |
| 按登记注册类型划分 | ||||
| #国有企业 | 亿元 | 10.7 | 9.6 | 11.5 |
| 按行业中类划分(前五名) | ||||
| #电子计算机制造 | 亿元 | 69.9 | 57.4 | 21.7 |
| #电机制造 | 亿元 | 31.6 | 28.3 | 11.7 |
| #通用仪器仪表制造 | 亿元 | 8.6 | 7.8 | 11.2 |
| #电子器件制造 | 亿元 | 12.3 | 14.8 | -17.0 |
| #精炼石油产品的制造 | 亿元 | 17.6 | 11.1 | 59.3 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 269.5 | 227.3 | 18.6 |
| 按行业中类划分(前五名) | ||||
| #电子计算机制造 | 亿元 | 67.9 | 55.1 | 23.3 |
| #电机制造 | 亿元 | 31.7 | 28.3 | 11.8 |
| #通用仪器仪表制造 | 亿元 | 8.6 | 6.5 | 33.0 |
| #电子器件制造 | 亿元 | 11.4 | 12.4 | -8.3 |
| #精炼石油产品的制造 | 亿元 | 17.7 | 10.9 | 62.0 |
| 在工业销售产值中:工业出口交货值 | 亿元 | 15.0 | 16.9 | -11.3 |
| 工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 一、统计范围 2010年以前,规模以上工业企业指年主营业务收入500万元及以上的法人工业企业;2011年开始,调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 二、采集渠道 规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过统计数据采集平台上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。 三、主要统计指标解释 规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 |
||||
扫一扫在手机打开当前页