|
工业企业生产(规模以上) |
||||
| 指 标 | 单位 | 2011年 | 2010年 | 增长% |
| 1-2月 | 1-2月 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 166.2 | 146.6 | 13.4 |
| 按登记注册类型划分 | ||||
| #国有企业 | 亿元 | 6.3 | 5.7 | 9.8 |
| 按行业中类划分(前五名) | ||||
| #电子计算机制造 | 亿元 | 44.0 | 37.2 | 18.3 |
| #电机制造 | 亿元 | 18.7 | 16.8 | 11.2 |
| #通用仪器仪表制造 | 亿元 | 4.7 | 4.4 | 6.8 |
| #电子器件制造 | 亿元 | 8.0 | 9.5 | -16.7 |
| #精炼石油产品的制造 | 亿元 | 11.1 | 6.9 | 60.7 |
| 工业销售产值 | 亿元 | 162.5 | 137.5 | 18.2 |
| 按行业中类划分(前五名) | ||||
| #电子计算机制造 | 亿元 | 41.2 | 36.1 | 14.1 |
| #电机制造 | 亿元 | 18.7 | 16.8 | 11.3 |
| #通用仪器仪表制造 | 亿元 | 4.7 | 3.7 | 26.5 |
| #电子器件制造 | 亿元 | 7.2 | 7.7 | -6.5 |
| #精炼石油产品的制造 | 亿元 | 11.0 | 6.0 | 85.0 |
| 在工业销售产值中:工业出口交货值 | 亿元 | 9.3 | 11.2 | -17.3 |
|
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 |
||||
扫一扫在手机打开当前页