|
全社会固定资产投资 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-8月 | 1-8月 | |||
| 全社会固定资产投资 | 亿 元 | 304.4 | 303.0 | 0.4 |
| #城镇固定资产投资 | 亿 元 | 193.3 | 175.1 | 10.4 |
| #房地产开发投资 | 亿 元 | 110.8 | 124.8 | -11.2 |
| 城镇固定资产投资分类情况 | ||||
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿 元 | 181.1 | 136.7 | 32.5 |
| #国有 | 亿 元 | 131.3 | 122.7 | 7.0 |
| 外资 | 亿 元 | 12.2 | 38.4 | -68.2 |
| 港澳台商投资 | 亿 元 | 4.5 | 2.0 | 1.3倍 |
| 外商投资 | 亿 元 | 7.7 | 36.4 | -78.8 |
| 按产业划分 | ||||
| 第二产业 | 亿 元 | 10.1 | 7.6 | 32.9 |
| #工业 | 亿 元 | 9.9 | 6.9 | 43.5 |
| 第三产业 | 亿 元 | 183.2 | 167.3 | 9.5 |
| 按建设性质划分 | ||||
| #新建 | 亿 元 | 73.9 | 71.0 | 4.1 |
| #扩建 | 亿 元 | 57.0 | 84.5 | -32.5 |
| #改造和技术改造 | 亿 元 | 11.5 | 6.2 | 85.5 |
扫一扫在手机打开当前页