|
全社会固定资产投资 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-7月 | 1-7月 | |||
| 全社会固定资产投资 | 亿 元 | 251.2 | 270.0 | -7.0 |
| #城镇固定资产投资 | 亿 元 | 155.9 | 156.7 | -0.5 |
| #房地产开发投资 | 亿 元 | 94.8 | 110.4 | -14.1 |
| 城镇固定资产投资分类情况 | ||||
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿 元 | 137.8 | 119.9 | 14.9 |
| #国有 | 亿 元 | 109.5 | 108.6 | 0.8 |
| 外资 | 亿 元 | 11.9 | 36.8 | -67.7 |
| 港澳台商投资 | 亿 元 | 4.1 | 2.0 | 1.0倍 |
| 外商投资 | 亿 元 | 7.8 | 34.8 | -77.6 |
| 按产业划分 | ||||
| 第二产业 | 亿 元 | 8.6 | 6.5 | 32.3 |
| #工业 | 亿 元 | 8.3 | 6.5 | 27.7 |
| 第三产业 | 亿 元 | 141.1 | 150.2 | -6.1 |
| 按建设性质划分 | ||||
| #新建 | 亿 元 | 68.4 | 66.2 | 3.3 |
| #扩建 | 亿 元 | 45.3 | 74.5 | -39.2 |
| #改造和技术改造 | 亿 元 | 7.1 | 4.9 | 44.9 |
扫一扫在手机打开当前页