|
全社会固定资产投资 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-9月 | 1-9月 | |||
| 全社会固定资产投资 | 亿 元 | 360.4 | 351.3 | 2.6 |
| #城镇固定资产投资 | 亿 元 | 221.6 | 204.8 | 8.2 |
| #房地产开发投资 | 亿 元 | 138.5 | 142.8 | -3.0 |
| 城镇固定资产投资分类情况 | ||||
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿 元 | 206.0 | 152.8 | 34.8 |
| #国有 | 亿 元 | 154.3 | 137.6 | 12.1 |
| 外资 | 亿 元 | 15.6 | 52.0 | -70.0 |
| 港澳台商投资 | 亿 元 | 5.6 | 2.3 | 1.4倍 |
| 外商投资 | 亿 元 | 10.0 | 49.8 | -79.9 |
| 按产业划分 | ||||
| 第二产业 | 亿 元 | 12.7 | 8.3 | 53.0 |
| #工业 | 亿 元 | 12.5 | 7.7 | 62.3 |
| 第三产业 | 亿 元 | 208.9 | 196.2 | 6.5 |
| 按建设性质划分 | ||||
| #新建 | 亿 元 | 83.6 | 82.1 | 1.8 |
| #扩建 | 亿 元 | 62.4 | 100.1 | -37.7 |
| #改造和技术改造 | 亿 元 | 17.0 | 6.6 | 1.6倍 |
扫一扫在手机打开当前页