|
全社会固定资产投资 |
||||
|
指 标 |
单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1- 6月 | 1- 6月 | |||
| 全社会固定资产投资 | 亿 元 | 205.0 | 221.0 | -7.2 |
| #城镇固定资产投资 | 亿 元 | 123.6 | 123.3 | 0.2 |
| #房地产开发投资 | 亿 元 | 80.0 | 95.6 | -16.4 |
| #住宅 | 亿 元 | 41.2 | 37.9 | 8.7 |
| 城镇固定资产投资分类情况 | ||||
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿 元 | 112.7 | 96.5 | 16.8 |
| #国有 | 亿 元 | 93.3 | 88.4 | 5.5 |
| 外资 | 亿 元 | 10.9 | 26.7 | -59.2 |
| 港澳台商投资 | 亿 元 | 3.8 | 1.2 | 2.2倍 |
| 外商投资 | 亿 元 | 7.1 | 25.6 | -72.3 |
| 按产业划分 | ||||
| 第二产业 | 亿 元 | 7.3 | 6.0 | 21.7 |
| #工业 | 亿 元 | 7.0 | 6.0 | 16.7 |
| 第三产业 | 亿 元 | 116.3 | 117.3 | -0.9 |
| 按建设性质划分 | — | — | — | |
| #新建 | 亿 元 | 58.6 | 45.2 | 29.6 |
| #扩建 | 亿 元 | 40.4 | 64.5 | -37.4 |
| #改造和技术改造 | 亿 元 | 2.2 | 4.2 | -47.6 |
扫一扫在手机打开当前页