|
全社会固定资产投资 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1- 5月 | 1- 5月 | |||
| 全社会固定资产投资 | 亿 元 | 152.0 | 166.3 | -8.7 |
| #城镇固定资产投资 | 亿 元 | 83.8 | 89.6 | -6.4 |
| #房地产开发投资 | 亿 元 | 66.8 | 76.0 | -12.1 |
| #住宅 | 亿 元 | 33.3 | 29.4 | 13.3 |
| 城镇固定资产投资分类情况 | ||||
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿 元 | 77.1 | 72.8 | 5.9 |
| #国有 | 亿 元 | 64.7 | 66.4 | -2.6 |
| 外资 | 亿 元 | 6.7 | 16.7 | -59.9 |
| 港澳台商投资 | 亿 元 | 0.6 | 1.0 | -40.0 |
| 外商投资 | 亿 元 | 6.2 | 15.7 | -60.5 |
| 按产业划分 | ||||
| 第二产业 | 亿 元 | 4.3 | 3.9 | 10.3 |
| #工业 | 亿 元 | 4.1 | 3.9 | 5.1 |
| 第三产业 | 亿 元 | 79.5 | 85.6 | -7.1 |
| 按建设性质划分 | — | — | — | |
| #新建 | 亿 元 | 45.3 | 32.1 | 41.1 |
| #扩建 | 亿 元 | 30.5 | 47.9 | -36.3 |
| #改造和技术改造 | 亿 元 | 1.4 | 3.2 | -56.3 |
扫一扫在手机打开当前页