|
全社会固定资产投资 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1- 4月 | 1- 4月 | |||
| 全社会固定资产投资 | 亿 元 | 117.9 | 106.8 | 10.4 |
| #城镇固定资产投资 | 亿 元 | 66.4 | 51.1 | 29.9 |
| #房地产开发投资 | 亿 元 | 50.5 | 55.5 | -9.0 |
| #住宅 | 亿 元 | 25.2 | 18.1 | 39.2 |
| 城镇固定资产投资分类情况 | ||||
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿 元 | 60.2 | 44.1 | 36.5 |
| #国有 | 亿 元 | 50.2 | 39.6 | 26.8 |
| 外资 | 亿 元 | 6.2 | 7.0 | -11.4 |
| 港澳台商投资 | 亿 元 | 0.5 | 1.0 | -50.0 |
| 外商投资 | 亿 元 | 5.7 | 6.1 | -6.6 |
| 按产业划分 | ||||
| 第二产业 | 亿 元 | 3.7 | 2.2 | 68.2 |
| #工业 | 亿 元 | 3.6 | 2.2 | 63.6 |
| 第三产业 | 亿 元 | 62.7 | 48.9 | 28.2 |
| 按建设性质划分 | — | — | — | |
| #新建 | 亿 元 | 36.9 | 19.3 | 91.2 |
| #扩建 | 亿 元 | 23.4 | 25.8 | -9.3 |
| #改造和技术改造 | 亿 元 | 1.1 | 1.9 | -42.1 |
扫一扫在手机打开当前页