|
全社会固定资产投资 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1- 3月 | 1- 3月 | |||
| 全社会固定资产投资 | 亿 元 | 74.9 | 71.1 | 5.3 |
| #城镇固定资产投资 | 亿 元 | 32.3 | 34.2 | -5.6 |
| #房地产开发投资 | 亿 元 | 41.7 | 36.9 | 13.1 |
| #住宅 | 亿 元 | 20.8 | 12.0 | 73.5 |
| 城镇固定资产投资分类情况 | ||||
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿 元 | 27.8 | 31.8 | -12.6 |
| #国有 | 亿 元 | 19.2 | 28.5 | -32.6 |
| 外资 | 亿 元 | 4.5 | 2.4 | 87.5 |
| 港澳台商投资 | 亿 元 | 0 | 0.9 | - |
| 外商投资 | 亿 元 | 4.5 | 1.5 | 2.0倍 |
| 按产业划分 | ||||
| 第二产业 | 亿 元 | 2.4 | 5.8 | -58.6 |
| #工业 | 亿 元 | 2.3 | 5.8 | -60.3 |
| 第三产业 | 亿 元 | 29.9 | 28.4 | 5.3 |
| 按建设性质划分 | — | — | — | |
| #新建 | 亿 元 | 15.2 | 14.8 | 2.7 |
| #扩建 | 亿 元 | 13.2 | 16.3 | -19.0 |
| #改造和技术改造 | 亿 元 | 0.9 | 0.4 | 1.3倍 |
扫一扫在手机打开当前页