|
全社会固定资产投资 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1- 2 月 | 1- 2 月 | |||
| 全社会固定资产投资 | 亿 元 | 42.9 | 42.5 | 0.7 |
| #城镇固定资产投资 | 亿 元 | 15.7 | 23.4 | -33.0 |
| #房地产开发投资 | 亿 元 | 26.9 | 19.1 | 40.5 |
| #住宅 | 亿 元 | 13.4 | 6.7 | 99.5 |
| 城镇固定资产投资分类情况 | ||||
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿 元 | 14.6 | 16.1 | -9.3 |
| #国有 | 亿 元 | 10.7 | 14.3 | -25.2 |
| 外资 | 亿 元 | 1.1 | 7.4 | -85.1 |
| 港澳台商投资 | 亿 元 | 0 | 0.9 | - |
| 外商投资 | 亿 元 | 1.1 | 6.5 | -83.1 |
| 按产业划分 | ||||
| 第二产业 | 亿 元 | 0.7 | 3.0 | -76.7 |
| #工业 | 亿 元 | 0.6 | 3.0 | -80.0 |
| 第三产业 | 亿 元 | 15.0 | 20.5 | -26.8 |
| 按建设性质划分 | — | — | — | |
| #新建 | 亿 元 | 4.6 | 15.7 | -70.7 |
| #扩建 | 亿 元 | 8.1 | 6.3 | 28.6 |
| #改造和技术改造 | 亿 元 | 0.6 | 0.6 | — |
扫一扫在手机打开当前页