| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-12月 | 1-12月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 1184.2 |
1026.4 |
15.4 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 224.6 | 211.6 | 6.1 |
| 穿 | 亿元 | 72.8 | 65.0 | 11.9 |
| 用 | 亿元 | 842.1 | 726.2 | 16.0 |
| 其他 | 亿元 | 44.8 | 23.6 | 89.8 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 1065.2 | 915.6 | 16.3 |
| 餐饮业 | 亿元 | 95.7 | 88.5 | 8.1 |
扫一扫在手机打开当前页