| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-11月 | 1-11月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 1062.1 |
992.7 |
15.1 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 205.5 | 205.2 | 6.3 |
| 穿 | 亿元 | 65.9 | 58.7 | 12.3 |
| 用 | 亿元 | 750.1 | 638.8 | 15.5 |
| 其他 | 亿元 | 40.7 | 19.9 | 92.3 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 953.8 | 805.8 | 16.0 |
| 餐饮业 | 亿元 | 87.3 | 80.8 | 8.5 |
扫一扫在手机打开当前页