|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-7月 | 1-7月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 646.5 | 571.5 | 13.1 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 130.4 | 123.5 | 5.6 |
| 穿 | 亿元 | 39.9 | 35.8 | 11.5 |
| 用 | 亿元 | 451.1 | 400.0 | 12.8 |
| 其他 | 亿元 | 25.1 | 12.2 | 1.1倍 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 580.1 | 508.3 | 14.1 |
| 餐饮业 | 亿元 | 53.8 | 50.1 | 7.5 |
扫一扫在手机打开当前页
|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-7月 | 1-7月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 646.5 | 571.5 | 13.1 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 130.4 | 123.5 | 5.6 |
| 穿 | 亿元 | 39.9 | 35.8 | 11.5 |
| 用 | 亿元 | 451.1 | 400.0 | 12.8 |
| 其他 | 亿元 | 25.1 | 12.2 | 1.1倍 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 580.1 | 508.3 | 14.1 |
| 餐饮业 | 亿元 | 53.8 | 50.1 | 7.5 |
扫一扫在手机打开当前页