|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-8月 | 1-8月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 745.5 | 656.3 | 13.6 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 148.6 | 140.4 | 5.8 |
| 穿 | 亿元 | 44.3 | 39.8 | 11.1 |
| 用 | 亿元 | 523.7 | 461.6 | 13.4 |
| 其他 | 亿元 | 28.9 | 14.5 | 99.9 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 668.9 | 584.1 | 14.5 |
| 餐饮业 | 亿元 | 62.1 | 57.6 | 7.9 |
扫一扫在手机打开当前页
|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-8月 | 1-8月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 745.5 | 656.3 | 13.6 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 148.6 | 140.4 | 5.8 |
| 穿 | 亿元 | 44.3 | 39.8 | 11.1 |
| 用 | 亿元 | 523.7 | 461.6 | 13.4 |
| 其他 | 亿元 | 28.9 | 14.5 | 99.9 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 668.9 | 584.1 | 14.5 |
| 餐饮业 | 亿元 | 62.1 | 57.6 | 7.9 |
扫一扫在手机打开当前页