|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-6月 | 1-6月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 553.2 | 488.7 | 13.2 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 112.6 | 106.8 | 5.4 |
| 穿 | 亿元 | 35.0 | 31.7 | 10.3 |
| 用 | 亿元 | 384.6 | 340.1 | 13.1 |
| 其他 | 亿元 | 21.0 | 10.0 | 1.1倍 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 496.8 | 434.6 | 14.3 |
| 餐饮业 | 亿元 | 45.6 | 42.4 | 7.5 |
扫一扫在手机打开当前页
|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-6月 | 1-6月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 553.2 | 488.7 | 13.2 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 112.6 | 106.8 | 5.4 |
| 穿 | 亿元 | 35.0 | 31.7 | 10.3 |
| 用 | 亿元 | 384.6 | 340.1 | 13.1 |
| 其他 | 亿元 | 21.0 | 10.0 | 1.1倍 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 496.8 | 434.6 | 14.3 |
| 餐饮业 | 亿元 | 45.6 | 42.4 | 7.5 |
扫一扫在手机打开当前页