|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-5月 | 1-5月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 457.6 | 403.5 | 13.4 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 94.7 | 90.6 | 4.5 |
| 穿 | 亿元 | 29.9 | 27.7 | 8.1 |
| 用 | 亿元 | 315.7 | 277.1 | 13.9 |
| 其他 | 亿元 | 17.2 | 8.2 | 1.1倍 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 410.9 | 358.6 | 14.6 |
| 餐饮业 | 亿元 | 37.6 | 34.9 | 7.7 |
扫一扫在手机打开当前页
|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-5月 | 1-5月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 457.6 | 403.5 | 13.4 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 94.7 | 90.6 | 4.5 |
| 穿 | 亿元 | 29.9 | 27.7 | 8.1 |
| 用 | 亿元 | 315.7 | 277.1 | 13.9 |
| 其他 | 亿元 | 17.2 | 8.2 | 1.1倍 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 410.9 | 358.6 | 14.6 |
| 餐饮业 | 亿元 | 37.6 | 34.9 | 7.7 |
扫一扫在手机打开当前页