|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-4月 | 1-4月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 363.1 | 320.8 | 13.2 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 76.7 | 73.9 | 3.8 |
| 穿 | 亿元 | 23.9 | 22.5 | 6.0 |
| 用 | 亿元 | 249.2 | 218.2 | 14.2 |
| 其他 | 亿元 | 13.3 | 6.0 | 1.2倍 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 326.2 | 284.6 | 14.6 |
| 餐饮业 | 亿元 | 29.7 | 27.6 | 7.6 |
扫一扫在手机打开当前页
|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-4月 | 1-4月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 363.1 | 320.8 | 13.2 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 76.7 | 73.9 | 3.8 |
| 穿 | 亿元 | 23.9 | 22.5 | 6.0 |
| 用 | 亿元 | 249.2 | 218.2 | 14.2 |
| 其他 | 亿元 | 13.3 | 6.0 | 1.2倍 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 326.2 | 284.6 | 14.6 |
| 餐饮业 | 亿元 | 29.7 | 27.6 | 7.6 |
扫一扫在手机打开当前页