|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-3月 | 1-3月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 270.3 | 237.5 | 13.8 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 59.5 | 57.4 | 3.6 |
| 穿 | 亿元 | 18.8 | 17.8 | 5.4 |
| 用 | 亿元 | 182.5 | 158.0 | 15.5 |
| 其他 | 亿元 | 9.6 | 4.4 | 1.2倍 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 241.6 | 209.2 | 15.5 |
| 餐饮业 | 亿元 | 23.2 | 21.3 | 8.7 |
扫一扫在手机打开当前页
|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-3月 | 1-3月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 270.3 | 237.5 | 13.8 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 59.5 | 57.4 | 3.6 |
| 穿 | 亿元 | 18.8 | 17.8 | 5.4 |
| 用 | 亿元 | 182.5 | 158.0 | 15.5 |
| 其他 | 亿元 | 9.6 | 4.4 | 1.2倍 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 241.6 | 209.2 | 15.5 |
| 餐饮业 | 亿元 | 23.2 | 21.3 | 8.7 |
扫一扫在手机打开当前页