|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-2月 | 1-2月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 180.9 | 159.4 | 13.5 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 42.6 | 40.8 | 4.5 |
| 穿 | 亿元 | 13.7 | 12.4 | 11.1 |
| 用 | 亿元 | 118.5 | 103.8 | 14.1 |
| 其他 | 亿元 | 6.1 | 2.5 | 143.5 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 161.4 | 139.4 | 15.8 |
| 餐饮业 | 亿元 | 16.0 | 14.5 | 10.3 |
扫一扫在手机打开当前页
|
社会消费品零售额 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-2月 | 1-2月 | |||
| 消费 | ||||
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 180.9 | 159.4 | 13.5 |
| 按商品用途分 | ||||
| 吃 | 亿元 | 42.6 | 40.8 | 4.5 |
| 穿 | 亿元 | 13.7 | 12.4 | 11.1 |
| 用 | 亿元 | 118.5 | 103.8 | 14.1 |
| 其他 | 亿元 | 6.1 | 2.5 | 143.5 |
| 按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 亿元 | 161.4 | 139.4 | 15.8 |
| 餐饮业 | 亿元 | 16.0 | 14.5 | 10.3 |
扫一扫在手机打开当前页