工业企业生产(规模以上)

日期:2010年09月15日 00:00     来源:海淀区统计局

分享:
字号:        

工业企业生产(规模以上)

指   标 单位 2010年 2009年 增长%
1-8月 1-8月
工业总产值 亿元 790.4 638.2 23.8
按登记注册类型划分         
内资 亿元 428.2 372.5 14.9
 #国有企业    亿元 32.0 27.9 14.9
外资 亿元 362.2 265.7 36.3
 #外商投资企业 亿元 100.3 75.0 33.7
 #港澳台投资企业      亿元 261.9 190.6 37.4
按行业划分(从产值排序前10位的行业大类中选)        
 #电子计算机整机制造 亿元 175.2 147.8 18.5
 #工业自动控制系统装置制造 亿元 34.7 18.3 89.6
 #集成电路制造 亿元 25.1 16.4 52.9
 #光电子器件及其他电子器件制造 亿元 10.8 8.1 33.7
 #电子计算机外部设备制造 亿元 11.7 11.0 6.6
 #通信交换设备制造 亿元 0.3 1.2 -75.0
工业销售产值(从产值排序前10位的行业大类中选) 亿元 767.8 632.2 21.5
 #电子计算机整机制造 亿元 167.8 144.7 16.0
 #工业自动控制系统装置制造 亿元 33.4 17.5 90.9
 #集成电路制造 亿元 25.0 17.5 43.0
在工业销售产值中:工业出口交货值 亿元 49.0 42.1 16.4

扫一扫在手机打开当前页

标签

其他类
相关文章: