|
工业企业生产(规模以上) |
||||
| 指 标 | 单位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-7月 | 1-7月 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 684.4 | 545.2 | 25.5 |
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿元 | 370.2 | 320.2 | 15.6 |
| #国有企业 | 亿元 | 28.1 | 24.3 | 15.6 |
| 外资 | 亿元 | 314.2 | 225.0 | 39.6 |
| #外商投资企业 | 亿元 | 227.9 | 161.4 | 41.2 |
| #港澳台投资企业 | 亿元 | 86.3 | 63.6 | 35.6 |
| 按行业划分(从产值排序前10位的行业大类中选) | ||||
| #电子计算机整机制造 | 亿元 | 150.4 | 125.3 | 20.0 |
| #工业自动控制系统装置制造 | 亿元 | 30.1 | 15.8 | 90.1 |
| #集成电路制造 | 亿元 | 22.0 | 13.6 | 62.1 |
| #光电子器件及其他电子器件制造 | 亿元 | 9.3 | 7.1 | 30.9 |
| #电子计算机外部设备制造 | 亿元 | 10.2 | 9.6 | 6.1 |
| #通信交换设备制造 | 亿元 | 0.3 | 1.1 | -75.8 |
| 工业销售产值(从产值排序前10位的行业大类中选) | 663.7 | 538.3 | 23.3 | |
| #电子计算机整机制造 | 亿元 | 144.2 | 123.2 | 17.0 |
| #工业自动控制系统装置制造 | 亿元 | 28.6 | 15.2 | 88.1 |
| #集成电路制造 | 亿元 | 21.7 | 14.4 | 50.5 |
| 在工业销售产值中:工业出口交货值 | 亿元 | 42.2 | 36.1 | 17.0 |
扫一扫在手机打开当前页