工业企业生产(规模以上)

日期:2010年10月20日 00:00     来源:海淀区统计局

分享:
字号:        

工业企业生产(规模以上)

指   标 单位 2010年 2009年 增长%
1-9月 1-9月
工业总产值 亿元 904.2 722.9 25.1
按登记注册类型划分         
内资 亿元 485.5 409.4 18.6
 #国有企业    亿元 37.7 31.5 19.8
外资 亿元 418.6 313.5 33.5
 #外商投资企业 亿元 114.1 89.1 28.2
 #港澳台投资企业      亿元 304.5 224.5 35.6
按行业划分(从产值排序前10位的行业大类中选)        
 #电子计算机整机制造 亿元 204.9 175.0 17.1
 #工业自动控制系统装置制造 亿元 39.8 22.1 80.3
 #集成电路制造 亿元 28.3 19.5 45.5
 #光电子器件及其他电子器件制造 亿元 12.0 9.7 23.1
 #电子计算机外部设备制造 亿元 13.4 12.4 8.0
 #通信交换设备制造 亿元 0.3 1.2 -74.6
工业销售产值(从产值排序前10位的行业大类中选) 亿元 867.0 716.4 21.0
 #电子计算机整机制造 亿元 194.5 170.6 14.0
 #工业自动控制系统装置制造 亿元 38.3 21.2 80.6
 #集成电路制造 亿元 27.7 20.4 35.8
在工业销售产值中:工业出口交货值 亿元 55.5 49.1 13.2

扫一扫在手机打开当前页

标签

其他类
相关文章: