|
工业企业生产(规模以上) |
||||
| 指 标 | 单位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-6月 | 1-6月 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 575.2 | 454.7 | 26.5 |
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿元 | 316.6 | 269.7 | 17.4 |
| #国有企业 | 亿元 | 24.0 | 21.1 | 13.5 |
| 外资 | 亿元 | 258.7 | 185.0 | 39.8 |
| #外商投资企业 | 亿元 | 72.3 | 52.3 | 38.2 |
| #港澳台投资企业 | 亿元 | 186.3 | 132.7 | 40.4 |
| 按行业划分(从产值排序前10位的行业大类中选) | ||||
| #电子计算机整机制造 | 亿元 | 126.2 | 103.6 | 21.8 |
| #工业自动控制系统装置制造 | 亿元 | 24.4 | 12.8 | 90.5 |
| #集成电路制造 | 亿元 | 18.7 | 10.9 | 71.7 |
| #光电子器件及其他电子器件制造 | 亿元 | 8.2 | 5.3 | 55.3 |
| #电子计算机外部设备制造 | 亿元 | 8.5 | 8.2 | 3.6 |
| #通信交换设备制造 | 亿元 | 0.2 | 1.0 | -74.3 |
| 工业销售产值(从产值排序前10位的行业大类中选) | ||||
| #电子计算机整机制造 | 亿元 | 119.1 | 101.5 | 17.3 |
| #工业自动控制系统装置制造 | 亿元 | 23.2 | 12.3 | 88.4 |
| #集成电路制造 | 亿元 | 18.3 | 11.6 | 57.5 |
| 在工业销售产值中:工业出口交货值 | 亿元 | 34.7 | 29.8 | 16.4 |
扫一扫在手机打开当前页