|
工业企业生产(规模以上) |
||||
| 指 标 | 单位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-5月 | 1-5月 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 465.4 | 354.1 | 31.4 |
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿元 | 256.4 | 209.6 | 22.3 |
| #国有企业 | 亿元 | 20.0 | 16.6 | 20.6 |
| 外资 | 亿元 | 209.1 | 144.5 | 44.6 |
| #外商投资企业 | 亿元 | 59.8 | 40.4 | 48.2 |
| #港澳台投资企业 | 亿元 | 149.2 | 104.1 | 43.3 |
| 按行业划分(从产值排序前10位的行业大类中选) | ||||
| #电子计算机整机制造 | 亿元 | 103.6 | 79.9 | 29.7 |
| #工业自动控制系统装置制造 | 亿元 | 19.0 | 10.3 | 84.4 |
| #集成电路制造 | 亿元 | 15.4 | 8.1 | 91.1 |
| #光电子器件及其他电子器件制造 | 亿元 | 7.7 | 5.2 | 49.1 |
| #电子计算机外部设备制造 | 亿元 | 6.8 | 6.8 | -0.6 |
| #通信交换设备制造 | 亿元 | 0.2 | 0.7 | -67.9 |
| 工业销售产值(从产值排序前10位的行业大类中选) | ||||
| #电子计算机整机制造 | 亿元 | 96.9 | 76.0 | 27.5 |
| #工业自动控制系统装置制造 | 亿元 | 18.2 | 9.8 | 87.0 |
| #集成电路制造 | 亿元 | 15.2 | 9.4 | 61.5 |
| 在工业销售产值中:工业出口交货值 | 亿元 | 28.5 | 22.2 | 28.3 |
扫一扫在手机打开当前页