|
工业企业生产(规模以上) |
||||
| 指 标 | 单位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-4月 | 1-4月 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 364.2 | 275.7 | 32.1 |
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿元 | 200.9 | 163.7 | 22.7 |
| #国有企业 | 亿元 | 15.6 | 13.1 | 19.5 |
| 外资 | 亿元 | 163.3 | 112.0 | 45.8 |
| #外商投资企业 | 亿元 | 46.5 | 30.7 | 51.8 |
| #港澳台投资企业 | 亿元 | 116.7 | 81.3 | 43.5 |
| 按行业划分(从产值排序前10位的行业大类中选) | ||||
| #电子计算机整机制造 | 亿元 | 79.3 | 62.4 | 27.1 |
| #工业自动控制系统装置制造 | 亿元 | 14.2 | 7.6 | 86.1 |
| #集成电路制造 | 亿元 | 12.7 | 6.2 | 1.0倍 |
| #光电子器件及其他电子器件制造 | 亿元 | 6.5 | 3.9 | 66.0 |
| #电子计算机外部设备制造 | 亿元 | 5.1 | 5.9 | -12.6 |
| #通信交换设备制造 | 亿元 | 0.2 | 0.6 | -66.7 |
| 工业销售产值(从产值排序前10位的行业大类中选) | ||||
| #电子计算机整机制造 | 亿元 | 75.9 | 60.2 | 26.0 |
| #工业自动控制系统装置制造 | 亿元 | 13.8 | 7.3 | 88.3 |
| #集成电路制造 | 亿元 | 12.3 | 6.4 | 91.5 |
| 在工业销售产值中:工业出口交货值 | 亿元 | 23.0 | 17.6 | 30.8 |
扫一扫在手机打开当前页