工业企业生产(规模以上)

日期:2010年04月30日 00:00     来源:海淀区统计局

分享:
字号:        

工业企业生产(规模以上)

指   标 单位 2010年 2009年 增长%
1-3月 1-3月
工业总产值 亿元 257.9 202.7 27.2
按登记注册类型划分         
内资 亿元 172.9 142.8 21.0
 #国有企业    亿元 12.4 10.2 21.0
外资 亿元 85.0 59.8 42.0
 #外商投资企业 亿元 35.5 23.3 52.3
 #港澳台投资企业      亿元 49.5 36.6 35.3
按行业划分(从产值排序前10位的行业大类中选)        
 #电子计算机整机制造 亿元 53.2 41.7 27.5
 #工业自动控制系统装置制造 亿元 11.1 5.7 96.4
 #集成电路制造 亿元 11.6 5.3 1.2倍
 #光电子器件及其他电子器件制造 亿元 3.0 1.5 1.0倍
 #电子计算机外部设备制造 亿元 3.1 3.8 -18.2
 #通信交换设备制造 亿元 0.2 0.5 -60.0
工业销售产值(从产值排序前10位的行业大类中选)        
 #电子计算机整机制造 亿元 49.5 39.7 24.7
 #工业自动控制系统装置制造 亿元 10.1 4.9 1.1倍
 #集成电路制造 亿元 10.6 5.2 1.0倍
在工业销售产值中:工业出口交货值 亿元 17.5 13.7 28.2

扫一扫在手机打开当前页

标签

其他类
相关文章: