工业企业生产(规模以上)

日期:2010年03月31日 00:00     来源:海淀区统计局

分享:
字号:        

工业企业生产(规模以上)

指   标 单位 2010年 2009年 增长%
1-2月 1-2月
工业总产值 亿元 159.9 120.1 33.1
按登记注册类型划分         
内资 亿元 106.7 83.0 28.6
 #国有企业    亿元 7.2 6.5 11.7
外资 亿元 53.2 37.1 43.3
 #外商投资企业 亿元 21.8 14.1 55.1
 #港澳台投资企业      亿元 31.4 23.1 36.1
按行业划分(从产值排序前10位的行业大类中选)        
 #电子计算机整机制造 亿元 34.0 25.8 31.6
 #工业自动控制系统装置制造 亿元 6.7 3.1 1.1倍
 #集成电路制造 亿元 7.3 3.1 1.3倍
 #光电子器件及其他电子器件制造 亿元 2.3 0.9 1.6倍
 #电子计算机外部设备制造 亿元 1.9 1.2 -17.0
 #通信交换设备制造 亿元 0.2 0.3 -50.0
工业销售产值(从产值排序前10位的行业大类中选)        
 #电子计算机整机制造 亿元 31.5 24.2 29.9
 #工业自动控制系统装置制造 亿元 6.2 2.6 1.4倍
 #集成电路制造 亿元 6.9 3.2 1.2倍
在工业销售产值中:工业出口交货值 亿元 11.3 7.6 49.7

扫一扫在手机打开当前页

标签

其他类
相关文章: