|
城乡居民收入 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-8月 | 1-8月 | |||
| 城市居民人均可支配收入 | 元 | 22316.5 | 20564.2 | 8.5 |
| 工资性收入 | 元 | 17589.3 | 15338.5 | 14.7 |
| 经营性收入 | 元 | 6128.2 | 5716.0 | 7.2 |
| 财产性收入 | 元 | 817.0 | 1351.8 | -39.6 |
| 转移性收入 | 元 | 747.3 | 816.1 | -8.4 |
| 农村居民人均现金收入 | 元 | 13166.8 | 11965.0 | 10.0 |
| 工资性收入 | 元 | 9646.5 | 9091.4 | 6.1 |
| 家庭经营现金收入 | 元 | 753.3 | 660.4 | 14.1 |
| 财产性收入 | 元 | 920.6 | 781.6 | 17.8 |
| 转移性收入 | 元 | 1846.3 | 1431.6 | 29.0 |
扫一扫在手机打开当前页