|
城乡居民收入 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-9月 | 1-9月 | |||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25039.1 | 23040.4 | 8.7 |
| 工资性收入 | 元 | 19701.5 | 17199.0 | 14.6 |
| 经营净收入 | 元 | 877.3 | 1503.1 | -41.6 |
| 财产性收入 | 元 | 875.3 | 854.5 | 2.4 |
| 转移性收入 | 元 | 6926.0 | 6516.1 | 6.3 |
| 农村居民人均现金收入 | 元 | 14398.1 | 13015.4 | 10.6 |
| 工资性收入 | 元 | 10516.0 | 9833.4 | 6.9 |
| 家庭经营现金收入 | 元 | 839.9 | 770.2 | 9.1 |
| 财产性收入 | 元 | 1013.7 | 829.9 | 22.2 |
| 转移性收入 | 元 | 2028.4 | 1582.0 | 28.2 |
扫一扫在手机打开当前页