|
城乡居民收入 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-7月 | 1-7月 | |||
| 城市居民人均可支配收入 | 元 | 19533.3 | 18017.3 | 8.4 |
| 工资性收入 | 元 | 15450.3 | 13507.4 | 14.4 |
| 经营性收入 | 元 | 5368.7 | 5037.0 | 6.6 |
| 财产性收入 | 元 | 728.1 | 1202.5 | -39.5 |
| 转移性收入 | 元 | 596.6 | 606.9 | -1.7 |
| 农村居民人均现金收入 | 元 | 11948.5 | 10898.6 | 9.6 |
| 工资性收入 | 元 | 8770.8 | 8317.4 | 5.5 |
| 家庭经营现金收入 | 元 | 668.0 | 581.7 | 14.8 |
| 财产性收入 | 元 | 832.8 | 717.8 | 16.0 |
| 转移性收入 | 元 | 1676.9 | 1281.7 | 30.8 |
扫一扫在手机打开当前页