2010年12月16日
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-11 月 | 1-11 月 | |||
| 城市居民人均消费性支出 | 元 | 19488.0 | 16636.4 | 17.1 |
| #食品支出 | 元 | 5973.7 | 5492.3 | 8.8 |
| #衣着支出 | 元 | 2092.5 | 1547.2 | 35.2 |
| #居住支出 | 元 | 1553.5 | 1084.1 | 43.3 |
| #设备用品及服务 | 元 | 11408.3 | 1086.9 | 9.5倍 |
| #医疗保健 | 元 | 1356.0 | 1294.5 | 4.8 |
| #交通和通讯 | 元 | 3039.0 | 2583.0 | 17.7 |
| #娱乐文教服务 | 元 | 3165.2 | 2762.7 | 14.6 |
| 农村居民人均消费性支出 | 元 | 13485.5 | 11947.5 | 12.9 |
| #食品支出 | 元 | 4230.2 | 3734.9 | 13.3 |
| #衣着支出 | 元 | 1514.2 | 1230.2 | 23.1 |
| #居住支出 | 元 | 2557.3 | 1903.3 | 34.4 |
| #设备用品及服务 | 元 | 763.5 | 635.3 | 20.2 |
| #医疗保健 | 元 | 752.1 | 856.6 | -12.2 |
| #交通和通讯 | 元 | 2048.6 | 1972.1 | 3.9 |
| #娱乐文教服务 | 元 | 1227.7 | 1291.9 | -5.0 |
扫一扫在手机打开当前页