2010年1-10月城乡居民消费性支出

日期:2010年11月16日 00:00     来源:统计局

分享:
字号:        
2010年11月16日

指  标 单 位 2010年 2009年 增长%
1-10 月 1-10 月
城市居民人均消费性支出 17749.6 15065.9 17.8
 #食品支出 5452.6 5018.3 8.7
 #衣着支出 1857.4 1372.0 35.4
 #居住支出 1331.7 960.2 38.7
 #设备用品及服务 1301.2 994.5 30.8
 #医疗保健 1241.6 1172.7 5.9
 #交通和通讯 2791.1 2264.7 23.2
 #娱乐文教服务 2977.6 2557.2 16.4
农村居民人均消费性支出 12172.1 10817.8 12.5
 #食品支出 3873.8 3416.7 13.4
 #衣着支出 1373.7 1095.3 25.4
 #居住支出 2131.2 1636.8 30.2
 #设备用品及服务 660.1 566.7 16.5
 #医疗保健 701.4 754.9 -7.1
 #交通和通讯 1886.4 1821.6 3.6
 #娱乐文教服务 1182.5 1226.7 -3.6

扫一扫在手机打开当前页

标签

其他类
相关文章: