2010年1-12月城乡居民消费性支出

日期:2011年01月24日 00:00     来源:统计局

分享:
字号:        
2011年01月24日
指  标 单 位 2010年 2009年 增长%
1-12月 1-12月
城镇居民人均消费性支出 21597.1 18218.4 18.5
 #食品支出 6462.3 5963.8 8.4
 #衣着支出 2319.4 1718.9 34.9
 #居住支出 1707.4 1213.9 40.7
 #设备用品及服务 1500.5 1189.8 26.1
 #医疗保健 1490.8 1468.5 1.5
 #交通和通讯 3747.2 2833.3 32.3
 #娱乐文教服务 3402.4 2949.2 15.4
农村居民人均消费性支出 14890.5 13305.0 11.9
 #食品支出 4577.0 4055.4 12.9
 #衣着支出 1628.8 1346.1 21.0
 #居住支出 3051.4 2210.2 38.1
 #设备用品及服务 824.7 718.1 14.8
 #医疗保健 856.2 946.8 -9.6
 #交通和通讯 2222.7 2248.1 -1.1
 #娱乐文教服务 1318.8 1419.4 -7.1

扫一扫在手机打开当前页

标签

其他类
相关文章: