2010年10月14日
|
城乡居民消费性支出 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-9月 | 1-9月 | |||
| 城市居民人均消费性支出 | 元 | 15792.9 | 13515.5 | 16.9 |
| #食品支出 | 元 | 4855.2 | 4459.3 | 8.9 |
| #衣着支出 | 元 | 1628.6 | 1231.3 | 32.3 |
| #居住支出 | 元 | 1199.4 | 867.1 | 38.3 |
| #设备用品及服务 | 元 | 1132.7 | 881.9 | 28.4 |
| #医疗保健 | 元 | 1127.5 | 1062.3 | 6.1 |
| #交通和通讯 | 元 | 2432.2 | 2071.1 | 17.4 |
| #娱乐文教服务 | 元 | 2686.6 | 2287.5 | 17.4 |
| 农村居民人均消费性支出 | 元 | 10919.4 | 9650.9 | 13.1 |
| #食品支出 | 元 | 3481.0 | 3065.9 | 13.5 |
| #衣着支出 | 元 | 1244.3 | 973.9 | 27.8 |
| #居住支出 | 元 | 1847.3 | 1364.0 | 35.4 |
| #设备用品及服务 | 元 | 611.6 | 497.3 | 23.0 |
| #医疗保健 | 元 | 645.6 | 704.9 | -8.4 |
| #交通和通讯 | 元 | 1751.8 | 1692.3 | 3.5 |
| #娱乐文教服务 | 元 | 1037.3 | 1077.0 | -3.7 |
扫一扫在手机打开当前页