2010年09月14日
|
城乡居民消费性支出 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-8月 | 1-8月 | |||
| 城市居民人均消费性支出 | 元 | 14029.2 | 11911.0 | 17.8 |
| #食品支出 | 元 | 4336.1 | 3972.4 | 9.2 |
| #衣着支出 | 元 | 1490.6 | 1096.7 | 35.9 |
| #居住支出 | 元 | 1076.0 | 785.0 | 37.1 |
| #设备用品及服务 | 元 | 1010.1 | 691.0 | 46.2 |
| #医疗保健 | 元 | 1016.7 | 955.3 | 6.4 |
| #交通和通讯 | 元 | 2225.9 | 1826.7 | 21.9 |
| #娱乐文教服务 | 元 | 2205.0 | 1978.7 | 11.4 |
| 农村居民人均消费性支出 | 元 | 9696.3 | 8424.5 | 15.1 |
| #食品支出 | 元 | 3124.7 | 2777.8 | 12.5 |
| #衣着支出 | 元 | 1115.3 | 888.1 | 25.6 |
| #居住支出 | 元 | 1663.0 | 111.2 | 49.7 |
| #设备用品及服务 | 元 | 479.6 | 450.1 | 6.5 |
| #医疗保健 | 元 | 565.4 | 611.7 | -7.6 |
| #交通和通讯 | 元 | 1590.3 | 1540.6 | 3.2 |
| #娱乐文教服务 | 元 | 887.6 | 793.9 | 11.8 |
扫一扫在手机打开当前页