2010年08月16日
|
城乡居民消费性支出 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-7月 | 1-7月 | |||
| 城市居民人均消费性支出 | 元 | 12259.1 | 10312.9 | 18.9 |
| #食品支出 | 元 | 3837.3 | 3495.4 | 9.8 |
| #衣着支出 | 元 | 1352.1 | 985.0 | 37.3 |
| #居住支出 | 元 | 955.1 | 681.0 | 40.2 |
| #设备用品及服务 | 元 | 893.2 | 600.1 | 48.8 |
| #医疗保健 | 元 | 895.1 | 826.7 | 8.3 |
| #交通和通讯 | 元 | 1919.5 | 1657.9 | 15.8 |
| #娱乐文教服务 | 元 | 1829.1 | 1515.0 | 20.7 |
| #其他商品和服务 | 元 | 577.8 | 551.9 | 4.7 |
| 农村居民人均消费性支出 | 元 | 8412.2 | 7400.9 | 13.7 |
| #食品支出 | 元 | 2767.9 | 2457.5 | 12.6 |
| #衣着支出 | 元 | 1033.1 | 817.4 | 26.4 |
| #居住支出 | 元 | 1400.2 | 978.2 | 43.1 |
| #设备用品及服务 | 元 | 376.6 | 370.9 | 1.5 |
| #医疗保健 | 元 | 1429.7 | 1401.1 | 2.0 |
| #交通和通讯 | 元 | 713.6 | 611.9 | 16.6 |
| #娱乐文教服务 | 元 | 474.6 | 538.9 | -11.9 |
| #其他商品和服务 | 元 | 216.4 | 225.1 | -3.8 |
扫一扫在手机打开当前页