2010年07月23日
|
城乡居民消费性支出 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-6月 | 1-6月 | |||
| 城市居民人均消费性支出 | 元 | 10508.0 | 8853.4 | 18.7 |
| #食品支出 | 元 | 3364.5 | 3045.2 | 10.5 |
| #衣着支出 | 元 | 1199.6 | 879.1 | 36.5 |
| #居住支出 | 元 | 697.0 | 541.7 | 28.7 |
| #设备用品及服务 | 元 | 707.5 | 491.5 | 44.0 |
| #医疗保健 | 元 | 774.1 | 697.1 | 11.1 |
| #交通和通讯 | 元 | 1711.5 | 1497.8 | 14.3 |
| #娱乐文教服务 | 元 | 1548.1 | 1218.6 | 27.0 |
扫一扫在手机打开当前页