2010年06月30日
|
城乡居民消费性支出 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-5月 | 1-5月 | |||
| 城市居民人均消费性支出 | 元 | 8862.6 | 7537.2 | 17.6 |
| #食品支出 | 元 | 2855.0 | 2582.8 | 10.5 |
| #衣着支出 | 元 | 1014.3 | 749.2 | 35.4 |
| #居住支出 | 元 | 602.3 | 468.9 | 28.5 |
| #设备用品及服务 | 元 | 575.5 | 403.0 | 42.8 |
| #医疗保健 | 元 | 661.7 | 588.0 | 12.5 |
| #交通和通讯 | 元 | 1459.9 | 1326.5 | 10.1 |
| #娱乐文教服务 | 元 | 1248.9 | 988.9 | 25.0 |
扫一扫在手机打开当前页