2010年05月31日
|
城乡居民消费性支出 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-4月 | 1-4月 | |||
| 城市居民人均消费性支出 | 元 | 7001.3 | 5902.6 | 18.6 |
| #食品支出 | 元 | 2328.1 | 2074.9 | 12.2 |
| #衣着支出 | 元 | 824.9 | 612.9 | 34.6 |
| #居住支出 | 元 | 446.2 | 317.2 | 40.7 |
| #设备用品及服务 | 元 | 458.8 | 322.2 | 42.4 |
| #医疗保健 | 元 | 487.7 | 490.4 | -0.6 |
| #交通和通讯 | 元 | 1118.4 | 927.9 | 20.5 |
| #娱乐文教服务 | 元 | 973.3 | 820.3 | 18.7 |
扫一扫在手机打开当前页