2010年04月30日
|
城乡居民消费性支出 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-3月 | 1-3月 | |||
| 城市居民人均消费性支出 | 元 | 5314.2 | 4479.4 | 18.6 |
| #食品支出 | 元 | 1814.6 | 1589.3 | 14.2 |
| #衣着支出 | 元 | 640.2 | 460.7 | 39.0 |
| #居住支出 | 元 | 340.8 | 220.9 | 54.3 |
| #设备用品及服务 | 元 | 313.4 | 235.2 | 33.3 |
| #医疗保健 | 元 | 347.7 | 326.1 | 6.6 |
| #交通和通讯 | 元 | 794.3 | 779.3 | 1.9 |
| #娱乐文教服务 | 元 | 757.5 | 633.4 | 19.6 |
扫一扫在手机打开当前页