2010年03月31日
|
城乡居民消费性支出 |
||||
| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-2月 | 1-2月 | |||
| 城市居民人均消费性支出 | 元 | 3831.0 | 3217.2 | 19.1 |
| #食品支出 | 元 | 1348.2 | 1174.6 | 14.8 |
| #衣着支出 | 元 | 461.5 | 322.9 | 42.9 |
| #居住支出 | 元 | 250.3 | 143.3 | 74.7 |
| #设备用品及服务 | 元 | 228.7 | 163.0 | 40.2 |
| #医疗保健 | 元 | 221.5 | 225.9 | -5.9 |
| #交通和通讯 | 元 | 569.4 | 551.2 | 3.3 |
| #娱乐文教服务 | 元 | 524.3 | 461.9 | 13.5 |
扫一扫在手机打开当前页