工业企业生产(规模以上)

日期:2011年01月24日 00:00     来源:海淀区统计局

分享:
字号:        
指   标 单位

2010年

2009年

增长%

1-12月

1-12月

工业总产值 亿元 1347.4 1124.9 19.8
按登记注册类型划分         
内资 亿元 723.0 627.5 15.2
 #国有企业    亿元 62.3 58.0 7.4
外资 亿元 624.4 497.5 25.5
 #外商投资企业 亿元 158.6 129.2 22.8
 #港澳台投资企业      亿元 465.8 368.3 26.5
按行业划分(从产值排序前10位的行业大类中选)        
 #电子计算机整机制造 亿元 290.8 252.1 15.4
 #工业自动控制系统装置制造 亿元 58.3 33.0 76.4
 #集成电路制造 亿元 36.5 28.4 28.6
 #光电子器件及其他电子器件制造 亿元 17.2 15.8 8.6
 #电子计算机外部设备制造 亿元 21.1 19.1 10.9
 #通信交换设备制造 亿元 0.4 1.6 -76.6
工业销售产值(从产值排序前10位的行业大类中选)        
 #电子计算机整机制造 亿元 280.1 244.1 14.7
 #工业自动控制系统装置制造 亿元 57.1 32.2 77.3
 #集成电路制造 亿元 35.4 28.5 24.4
在工业销售产值中:工业出口交货值 亿元 81.0 72.7 11.4

扫一扫在手机打开当前页

标签

其他类
相关文章: