| 指 标 | 单位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-11月 | 1-11月 | |||
| 工业总产值 | 亿元 | 1158.8 | 937.9 | 23.6 |
| 按登记注册类型划分 | ||||
| 内资 | 亿元 | 618.5 | 527.6 | 17.2 |
| #国有企业 | 亿元 | 49.3 | 45.9 | 7.6 |
| 外资 | 亿元 | 540.3 | 410.3 | 31.7 |
| #外商投资企业 | 亿元 | 398.9 | 296.0 | 34.7 |
| #港澳台投资企业 | 亿元 | 141.4 | 114.2 | 23.8 |
| 按行业划分(从产值排序前10位的行业大类中选) | ||||
| #电子计算机整机制造 | 亿元 | 257.1 | 219.5 | 17.1 |
| #工业自动控制系统装置制造 | 亿元 | 51.8 | 28.4 | 82.3 |
| #集成电路制造 | 亿元 | 33.4 | 25.3 | 32.2 |
| #光电子器件及其他电子器件制造 | 亿元 | 15.2 | 13.8 | 9.8 |
| #电子计算机外部设备制造 | 亿元 | 17.5 | 15.5 | 12.5 |
| #通信交换设备制造 | 亿元 | 0.36 | 1.49 | -75.8 |
| 工业销售产值(从产值排序前10位的行业大类中选) | ||||
| #电子计算机整机制造 | 亿元 | 244.9 | 213.6 | 14.7 |
| #工业自动控制系统装置制造 | 亿元 | 50.5 | 27.7 | 82.6 |
| #集成电路制造 | 亿元 | 32.6 | 25.6 | 27.0 |
| 在工业销售产值中:工业出口交货值 | 亿元 | 70.5 | 63.9 | 10.3 |
扫一扫在手机打开当前页