| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-12月 | 1-12 月 | |||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33351.3 | 30677.0 | 8.7 |
| 工资性收入 | 元 | 26135.8 | 22942.1 | 13.9 |
| 经营净收入 | 元 | 1291.2 | 2010.4 | -35.8 |
| 财产性收入 | 元 | 1141.7 | 1148.8 | -0.6 |
| 转移性收入 | 元 | 9307.7 | 8661.8 | 7.5 |
| 农村居民人均纯收入 | 元 | 17660.9 | 16011.1 | 10.3 |
| 工资性收入 | 元 | 13110.7 | 12193.9 | 7.5 |
| 家庭经营纯收入 | 元 | 497.8 | 495.8 | 0.4 |
| 财产性纯收入 | 元 | 1446.7 | 1358.3 | 6.5 |
| 转移性纯收入 | 元 | 2605.7 | 1963.1 | 32.7 |
扫一扫在手机打开当前页