| 指 标 | 单 位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
| 1-11月 | 1-11 月 | |||
| 城市居民人均可支配收入 | 元 | 30574.9 | 28087.4 | 8.9 |
| 工资性收入 | 元 | 23959.8 | 21009.0 | 14.0 |
| 经营性收入 | 元 | 1125.1 | 1812.5 | -37.9 |
| 财产性收入 | 元 | 1079.6 | 1045.8 | 7.6 |
| 转移性收入 | 元 | 8496.0 | 7896.0 | 3.2 |
| 农村居民人均现金收入 | 元 | 17101.1 | 15314.9 | 11.7 |
| 工资性收入 | 元 | 12396.2 | 11466.5 | 8.1 |
| 家庭经营现金收入 | 元 | 978.2 | 939.0 | 4.2 |
| 财产性收入 | 元 | 1195.6 | 982.3 | 21.7 |
| 转移性收入 | 元 | 2531.1 | 1927.1 | 31.3 |
扫一扫在手机打开当前页