| 序号 | 单位名称 | 所在区 | 检查日期 | 违法行为类型 | 违法行为处理情况 |
| 1. | 北京长久博众汽车销售服务有限公司 | 海淀区 | 2018年9月6日 | 无 | 无 |
| 2. | 北京友谊宾馆洗衣厂 | 海淀区 | 2018年9月7日 | 无 | 无 |
| 3. | 北京市海淀区四季青四海汽车维修站 | 海淀区 | 2018年9月19日 | 无 | 无 |
| 4. | 北京默契餐饮服务有限公司 | 海淀区 | 2018年9月14日 | 无 | 无 |
| 5. | 北京酷献食府 | 海淀区 | 2018年9月14日 | 无 | 无 |
| 6. | 机械科学研究院 | 海淀区 | 2018年9月5日 | 无 | 无 |
| 7. | 北京青城外婆餐厅 | 海淀区 | 2018年9月11日 | 无 | 无 |
| 8. | 北京传是汽车销售服务有限公司 | 海淀区 | 2018年9月6日 | 无 | 无 |
| 9. | 北京金童中医院 | 海淀区 | 2018年9月11日 | 无 | 无 |
| 10. | 北京金路宝汽车维修服务有限公司 | 海淀区 | 2018年9月6日 | 无 | 无 |
| 北京得月福汽车装饰有限公司 | 海淀区 | 2018年9月7日 | 无 | 无 | |
| 11. | |||||
| 12. | 北京凡星光电医疗设备有限公司 | 海淀区 | 2018年9月7日 | 危废混放 | 拟处罚2万 |
| 13. | 北京大易大醒餐饮有限公司 | 海淀区 | 2018年9月6日 | 无 | 无 |
| 14. | 北京虹鑫椒香酒家 | 海淀区 | 2018年9月28日 | 该单位未营业,正在装修 | 无 |
| 15. | 北京雅泰来餐厅 | 海淀区 | 2018年9月29日 | 无 | 无 |
| 16. | 北京佰金乐城文化有限公司 | 海淀区 | 2018年9月6日 | 无 | 无 |
| 17. | 北京工商大学 | 海淀区 | 2018年9月29日 | 无 | 无 |
| 18. | 王雨崑(雨然小海鲜) | 海淀区 | 2018年9月5日 | 无 | 无 |
| 19. | 北京理工大学科研楼 | 海淀区 | 2018年9月27日 | 化工楼部分排口未安装净化设施 | 上月双随机检查中发现问题已立案处理,正在处理过程中 |
| 20. | 中国人民解放军海军总医院 | 海淀区 | 2018年9月28日 | 无 | 无 |
| 21. | 北京鑫百万食府有限公司 | 海淀区 | 2018年9月27日 | 无 | 无 |
| 22. | 北京市民政维修服务中心 | 海淀区 | 2018年9月26日 | 无 | 无 |
| 23. | 北京市海淀区学院路社区卫生服务中心 | 海淀区 | 2018年9月26日 | 无 | 无 |
| 24. | 北京虹祥伟业餐饮有限公司 | 海淀区 | 2018年9月26日 | 无 | 无 |
| 25. | 新疆办伊斯兰饭庄 | 海淀区 | 2018年9月11日 | 无 | 无 |
| 26. | 北京西北风情餐饮服务中心 | 海淀区 | 2018年9月26日 | 无 | 无 |
| 27. | 北京市金红利商贸中心红利酒家 | 海淀区 | 2018年9月26日 | 无 | 无 |
| 28. | 北京北方新兴长安铃木汽车销售服务有限公司海淀销售分公司 | 海淀区 | 2018年9月26日 | 无 | 无 |
| 29. | 北京鲁冠兴业机械设备责任有限公司 | 海淀区 | 2018年9月13日 | 无 | 无 |
| 北京海淀翠清酒家 | 海淀区 | 2018年9月27日 | 无 | 无 | |
| 30. | |||||
| 31. | 北京城建第四医院 | 海淀区 | 2018年9月4日 | 无 | 无 |
| 32. | 中国人民解放军总医院 | 海淀区 | 2018年9月27日 | 无 | 无 |
| 33. | 北京华盛昌百旺汽车贸易有限公司 | 海淀区 | 2018年9月25日 | 无 | 无 |
| 34. | 北京建机资产经营有限公司西三旗分公司 | 海淀区 | 2018年9月26日 | 无 | 无 |
| 35. | 北京子童餐饮管理有限公司海淀第一分公司 | 海淀区 | 2018年9月18日 | 无 | 无 |
| 36. | 北京市民政汽修 | 海淀区 | 2018年9月11日 | 无 | 无 |
| 37. | 北京一品生煎小吃店 | 海淀区 | 2018年9月18日 | 无 | 无 |
| 38. | 北京威秀居小吃店(石秀英) | 海淀区 | 2018年9月18日 | 无 | 无 |
| 39. | 北京纵横机电技术开发公司 | 海淀区 | 2018年9月13日 | 无 | 无 |
| 40. | 北京酷伊乐餐饮管理有限公司 | 海淀区 | 2018年9月13日 | 无 | 无 |
| 41. | 中国农业大学实验室(西区) | 海淀区 | 2018年9月13日 | 无 | 无 |
| 42. | 北京锡盟风情餐厅 | 海淀区 | 2018年9月26日 | 无 | 无 |
| 43. | 北京麦香谷餐饮有限公司 | 海淀区 | 2018年9月25日 | 无 | 无 |
| 44. | 云海肴(北京)餐饮管理有限公司翠微路店 | 海淀区 | 2018年9月25日 | 无 | 无 |
| 45. | 北京蒙锡缘刷肉坊 | 海淀区 | 2018年9月13日 | 无 | 无 |
| 46. | 北京上地四方汽车销售服务有限公司 | 海淀区 | 2018年9月25日 | 无 | 无 |
| 47. | 北京北大维信生物科技有限公司 | 海淀区 | 2018年9月12日 | 无 | 无 |
| 48. | 中国航空工业第一集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 海淀区 | 2018年9月28日 | 无 | 无 |
| 49. | 泉颖饺子馆 | 海淀区 | 2018年9月25日 | 无 | 已搬离 |
| 50. | 北京大学附属中学 | 海淀区 | 2018年9月25日 | 无 | 无 |
| 51. | 北京北分鸿盛电子设备加工中心 | 海淀区 | 2018年9月25日 | 无 | 已搬离 |
| 52. | 北京东盛日昌家具厂 | 海淀区 | 2018年9月25日 | 无 | 无 |
| 53. | 中国铁道科学研究院标准计量研究所 | 海淀区 | 2018年9月26日 | 无 | 无 |
| 54. | 北京祥龙公交客运有限公司 | 海淀区 | 2018年9月19日 | 无 | 无 |
| 55. | 北京源稻餐饮有限公司 | 海淀区 | 2018年9月26日 | 无 | 无 |
| 56. | 北京金凤成祥食品有限责任公司西三环店 | 海淀区 | 2018年9月28日 | 无 | 无 |
| 57. | 北京京闽雅轩餐饮管理中心莲花桥店 | 海淀区 | 2018年9月26日 | 无 | 无 |
| 58. | 北京悦达汽车维修服务中心 | 海淀区 | 2018年9月20日 | 无 | 无 |
| 59. | 北京羊蝎子家常菜 | 海淀区 | 2018年9月28日 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页
